Videocon D2h is one of the most popular D2H brands in India that provides direct broadcast satellite service to subscribers.
We are going to look at Videocon D2h plans in this post. We also offer better packages list. This is definitely helpful for Videocon D2h users.
With TRAI’s new rules and payment plans, you only have to choose your favorite channels and pay for it. It offers services in different languages to suit different subscribers.
Videocon D2h Recharge Plans
We are going to see about the important combo plans in this area. Many languages are given here. Select Videocon D2h plans in the language you need.
When choosing these plan you need to choose carefully. This is because it offers packages and projects in many regional languages including Tamil, Telugu, Hindi, Bengali, and Gujarati.
Videocon D2h Diamond Combo Plans
1 | DIAMOND BENGALI COMBO | 266 | ₹ 345.76 |
2 | DIAMOND BENGALI HD COMBO | 265 | ₹ 502.54 |
3 | DIAMOND COMBO | 264 | ₹ 339.83 |
4 | DIAMOND GUJARATI COMBO | 267 | ₹ 341.53 |
5 | DIAMOND GUJARATI HD COMBO | 268 | ₹ 472.88 |
6 | DIAMOND HD COMBO | 266 | ₹ 465.25 |
7 | DIAMOND KANNADA COMBO | 258 | ₹ 348.31 |
8 | DIAMOND KANNADA HD COMBO | 248 | ₹ 528.81 |
9 | DIAMOND KIDS BENGALI COMBO | 237 | ₹ 315.25 |
10 | DIAMOND KIDS BENGALI HD COMBO | 263 | ₹ 489.83 |
11 | DIAMOND KIDS COMBO | 266 | ₹ 322.03 |
12 | DIAMOND KIDS GUJARATI COMBO | 262 | ₹ 288.98 |
13 | DIAMOND KIDS GUJARATI HD COMBO | 269 | ₹ 433.05 |
14 | DIAMOND KIDS HD COMBO | 266 | ₹ 425.42 |
15 | DIAMOND KIDS KANNADA COMBO | 232 | ₹ 294.07 |
16 | DIAMOND KIDS KANNADA HD COMBO | 240 | ₹ 399.15 |
17 | DIAMOND KIDS MALAYALAM COMBO | 240 | ₹ 285.59 |
18 | DIAMOND KIDS MALAYALAM HD COMBO | 246 | ₹ 450 |
19 | DIAMOND KIDS ODIYA HD COMBO | 237 | ₹ 299.15 |
20 | DIAMOND KIDS MARATHI COMBO | 253 | ₹ 440.68 |
21 | DIAMOND KIDS MARATHI HD COMBO | 244 | ₹ 311.02 |
22 | DIAMOND KIDS ODIYA COMBO | 255 | ₹ 409.32 |
23 | DIAMOND KIDS TAMIL COMBO | 254 | ₹ 294.07 |
24 | DIAMOND KIDS TAMIL HD COMBO | 255 | ₹ 477.97 |
25 | DIAMOND KIDS TELUGU COMBO | 256 | ₹ 320.34 |
26 | DIAMOND KIDS TELUGU HD COMBO | 257 | ₹ 482.20 |
27 | DIAMOND MALAYALAM COMBO | 243 | ₹ 335.59 |
28 | DIAMOND MALAYALAM HD COMBO | 252 | ₹ 527.12 |
29 | DIAMOND MARATHI COMBO | 263 | ₹ 317.80 |
30 | DIAMOND MARATHI HD COMBO | 256 | ₹ 473.73 |
31 | DIAMOND ODIYA COMBO | 266 | ₹ 340.68 |
32 | DIAMOND ODIYA HD COMBO | 263 | ₹ 494.92 |
33 | DIAMOND SPORTS BENGALI COMBO | 265 | ₹ 387.29 |
34 | DIAMOND SPORTS BENGALI HD COMBO | 271 | ₹ 538.14 |
35 | DIAMOND SPORTS COMBO | 270 | ₹ 374.58 |
36 | DIAMOND SPORTS GUJARATI COMBO | 274 | ₹ 376.27 |
37 | DIAMOND SPORTS GUJARATI HD COMBO | 276 | ₹ 489.83 |
38 | DIAMOND SPORTS HD COMBO | 272 | ₹ 481.36 |
39 | DIAMOND SPORTS KANNADA COMBO | 264 | ₹ 425.42 |
40 | DIAMOND SPORTS KANNADA HD COMBO | 254 | ₹ 569.49 |
41 | DIAMOND SPORTS MALAYALAM COMBO | 258 | ₹ 383.05 |
42 | DIAMOND SPORTS MALAYALAM HD COMBO | 257 | ₹ 570.34 |
43 | DIAMOND SPORTS MARATHI COMBO | 263 | ₹ 385.59 |
44 | DIAMOND SPORTS MARATHI HD COMBO | 265 | ₹ 517.80 |
45 | DIAMOND SPORTS ODIYA COMBO | 265 | ₹ 389.83 |
46 | DIAMOND SPORTS ODIYA HD COMBO | 270 | ₹ 510.17 |
47 | DIAMOND SPORTS TAMIL COMBO | 267 | ₹ 418.64 |
48 | DIAMOND SPORTS TAMIL HD COMBO | 259 | ₹ 587.29 |
49 | DIAMOND SPORTS TELUGU COMBO | 269 | ₹ 433.05 |
50 | DIAMOND TAMIL COMBO | 260 | ₹ 357.63 |
51 | DIAMOND TAMIL HD COMBO | 252 | ₹ 516.95 |
52 | DIAMOND TELUGU COMBO | 263 | ₹ 385.59 |
53 | DIAMOND TELUGU HD COMBO | 254 | ₹ 522.03 |
Videocon D2h KIDS Combo Plans
1 | DIAMOND KIDS BENGALI COMBO | 237 | ₹ 315.25 |
2 | DIAMOND KIDS BENGALI HD COMBO | 263 | ₹ 489.83 |
3 | DIAMOND KIDS COMBO | 266 | ₹ 322.03 |
4 | DIAMOND KIDS GUJARATI COMBO | 262 | ₹ 288.98 |
5 | DIAMOND KIDS GUJARATI HD COMBO | 269 | ₹ 433.05 |
6 | DIAMOND KIDS HD COMBO | 266 | ₹ 425.42 |
7 | DIAMOND KIDS KANNADA COMBO | 232 | ₹ 294.07 |
8 | DIAMOND KIDS KANNADA HD COMBO | 240 | ₹ 399.15 |
9 | DIAMOND KIDS MALAYALAM COMBO | 240 | ₹ 285.59 |
10 | DIAMOND KIDS MALAYALAM HD COMBO | 246 | ₹ 450 |
11 | DIAMOND KIDS MARATHI COMBO | 237 | ₹ 299.15 |
12 | DIAMOND KIDS MARATHI HD COMBO | 253 | ₹ 440.68 |
13 | DIAMOND KIDS ODIYA COMBO | 244 | ₹ 311.02 |
14 | DIAMOND KIDS ODIYA HD COMBO | 255 | ₹ 409.32 |
15 | DIAMOND KIDS TAMIL COMBO | 254 | ₹ 294.07 |
16 | DIAMOND KIDS TAMIL HD COMBO | 255 | ₹ 477.97 |
17 | DIAMOND KIDS TELUGU COMBO | 256 | ₹ 320.34 |
18 | DIAMOND KIDS TELUGU HD COMBO | 257 | ₹ 482.20 |
Videocon D2h Sports Combo Plans
1 | DIAMOND SPORTS BENGALI COMBO | 265 | ₹ 387.29 |
2 | DIAMOND SPORTS BENGALI HD COMBO | 271 | ₹ 538.14 |
3 | DIAMOND SPORTS COMBO | 270 | ₹ 374.58 |
4 | DIAMOND SPORTS GUJARATI COMBO | 274 | ₹ 376.27 |
5 | DIAMOND SPORTS GUJARATI HD COMBO | 276 | ₹ 489.83 |
6 | DIAMOND SPORTS HD COMBO | 272 | ₹ 481.36 |
7 | DIAMOND SPORTS KANNADA COMBO | 264 | ₹ 425.42 |
8 | DIAMOND SPORTS KANNADA HD COMBO | 254 | ₹ 569.49 |
9 | DIAMOND SPORTS MALAYALAM COMBO | 258 | ₹ 383.05 |
10 | DIAMOND SPORTS MALAYALAM HD COMBO | 257 | ₹ 570.34 |
11 | DIAMOND SPORTS MARATHI COMBO | 263 | ₹ 385.59 |
12 | DIAMOND SPORTS MARATHI HD COMBO | 265 | ₹ 517.80 |
13 | DIAMOND SPORTS ODIYA COMBO | 265 | ₹ 389.83 |
14 | DIAMOND SPORTS ODIYA HD COMBO | 270 | ₹ 510.17 |
15 | DIAMOND SPORTS TAMIL COMBO | 267 | ₹ 418.64 |
16 | DIAMOND SPORTS TAMIL HD COMBO | 259 | ₹ 587.29 |
17 | DIAMOND SPORTS TELUGU COMBO | 269 | ₹ 433.05 |
If you have any other plans you can get from Tnexams.in. We also offer other dth benefits on this website.
https://youtu.be/Z0gmwvkG57g
Conclusion
In this post, we have listed the Videocon D2h Recharge Plans List. Use this and select the plan you want. Also, select only the language you need.
Videocon D2h is launching new planes. We are updating this post as new projects are introduced. Also please post this post everyone.
To Know Some Great Stuff Do Visit StatusKDuniya
To Know Some Great Stuff Do Visit TallestClub
To Know Some Great Stuff Do Visit TechnicalWidget